※神奈川県は、・動物のふん尿、・動物の死体、・13号廃棄物も可。
【地域別有効期限及び許可番号】
都道府県別 | 許可番号 | 許可年月日 | 有効期限 |
---|---|---|---|
愛知県 | 02300001047 | 令和1年12月11日 | 令和6年10月24日 |
茨城県 | 00801001047 | 平成29年7月20日 | 平成34年5月14日 |
岩手県 | 00300001047 | 平成28年11月4日 | 平成33年11月3日 |
大阪府 | 02700001047 | 令和1年5月16日 | 令和 6年5月15日 |
神奈川県 | 01402001047 | 令和2年10月16日 | 令和 7年8月18日 |
岐阜県 | 02100001047 | 平成29年8月2日 | 平成34年8月1日 |
群馬県 | 01000001047 | 平成27年12月5日 | 令和7年12月4日 |
埼玉県 | 01102001047 | 平成30年12月4日 | 平成35年9月17日 |
滋賀県 | 02501001047 | 令和2年12月4日 | 令和7年11月13日 |
静岡県 | 02201001047 | 平成27年9月26日 | 令和7年9月25日 |
千葉県 | 01200001047 | 令和1年9月24日 | 令和6年7月25日 |
東京都 | 13-00-001047 | 平成31年3月8日 | 平成36年3月7日 |
栃木県 | 00900001047 | 令和3年6月1日 | 令和8年4月25日 |
長野県 | 2009001047 | 平成28年8月17日 | 平成33年8月16日 |
奈良県 | 02900001047 | 平成28年8月22日 | 平成33年8月21日 |
新潟県 | 01509001047 | 平成29年7月5日 | 平成34年6月5日 |
兵庫県 | 02804001047 | 令和1年9月12日 | 令和6年9月11日 | 福井県 | 1803001047 | 令和2年11月16 | 令和7年11月15日 |
福島県 | 00707001047 | 平成31年3月18日 | 平成36年2月23日 |
三重県 | 02400001047 | 平成30年7月31日 | 平成35年6月26日 |
宮城県 | 0400001047 | 平成28年8月26日 | 平成33年8月25日 |
山梨県 | 01900001047 | 平成30年8月10日 | 平成35年8月9日 | 京都府 | 02600001047 | 平成28年9月9日 | 平成33年9月8日 |
富山県 | 01608001047 | 平成28年8月17日 | 平成33年8月16日 |
岡山県 | 03300001047 | 平成29年5月30日 | 平成34年5月29日 |
広島県 | 03400001047 | 令和2年11月4日 | 令和7年11月3日 |
【地域別有効期限及び許可番号】
都道府県別 | 許可番号 | 許可年月日 | 有効期限 |
---|---|---|---|
愛知県 | 02350001047 | 平成31年12月11日 | 平成36年11月9日 |
埼玉県 | 01152001047 | 平成31年12月25日 | 平成36年11月11日 |
東京都 | 1357001047 | 平成31年10月18日 | 平成36年10月17日 |
神奈川県 | 01450001047 | 平成32年10月16日 | 平成37年7月23日 |
特別管理の詳細に関しましてはお問い合わせ下さい